Projekte
In dem nachfolgenden Auszug stelle ich Ihnen einen Teil meiner erfolgreich absolvierten Projekte vor. Weitere Details können Sie gerne über die unter Kontakt hinterlegte Emailadresse anfordern.
Kunde | Eine Behörde in München | |
---|---|---|
Projekt | Archiv | |
Zeitraum | 08/2023 - heute | |
Projektbeschreibung | Die Archivanwendung ermöglicht fachübergreifend den Zugriff auf im Dokumenteneingang erfasste Dokumente. Der Sachbearbeiter nutzt eine Desktopanwendung mit dessen Hilfe er die erfassten Dokumente betrachten und je nach Berechtigung definierte Arbeitsschritte einleiten kann. | |
Projektgröße | 8 Mitarbeiter | |
Projektumgebung |
| |
Projektsprache | Deutsch | |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler | |
Tätigkeiten |
| |
Kunde | Eine Bundesbehörde | |
---|---|---|
Projekt | BAB-REHA | |
Zeitraum | 07/2021 -07/2023 | |
Projektbeschreibung | Das Projekt BAB-REHA entwickelt ein Leistungsverfahren zur Leistungsgewährung von Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) und Arbeitnehmerleistungen der beruflichen Rehabilitation (Reha-Arbeitnehmerleistungen) | |
Projektgröße | > 100 Mitarbeiter (Team: 7) | |
Projektumgebung |
| |
Projektsprache | Deutsch | |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler | |
Tätigkeiten |
| |
Kunde | Ein Logistikunternehmen in Bonn |
---|---|
Projekt | Konvertierungsplattform |
Zeitraum | 04/2020 -06/2021 |
Projektbeschreibung | Entwicklung einer in einer Cloud laufenden Konvertierungsplattform, die mithilfe von Microservices Tracking-Events unterschiedlicher Formate in das jeweilige Zielformat konvertiert und an den betreffenden Empfänger sendet. Die Plattform läuft in einer Microservice-Architektur und nutzt Apache Kafka als Streaming-Plattform, da neben einem hohen Durchsatz auch die Persistierung und Ausfallsicherheit gewährleistet sein muss. |
Projektgröße | 12 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Apache Kafka, Java 11, SpringBoot, Docker, Kubernetes, Grafana, akHQ.IO, Vagrant, Git, GitLab, JFrog, Microsoft Azure |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten |
|
Kunde | Ein Automobilhersteller in München |
---|---|
Projekt | Ananas |
Zeitraum | 09/2019 - 02/2020 |
Projektbeschreibung | Mithilfe des webbasierten Frontend und den entsprechenden Backend-Services können sogenannte Toolketten gestartet und überwacht werden. Toolketten bestehen aus einem oder mehreren fachlichen Programmen, die immer in einem Docker Container deployed sind. Die Programme loggen in einer definierten JSON-Log-Struktur, die von dem Filebeat Modul der Ananas ausgelesen und schließlich auf dem Frontend visualisiert werden. Man könnte Ananas mit dem bekannten Programm „Jenkins“ am ehesten vergleichen. |
Projektgröße | 3 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Openstack, GitHub, Artifactory, PostgrSQL, Elasticsearch, Kibana, Traefik Reverse Proxy, Terraform Client, Nomad Scheduling Server, Consul Service Discovery Server, Secret Store Vault, Artifactory, Vagrant Box, portainer.io, Docker, RabbitMQ, STS, Java, SpringBoot2 |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten |
|
Kunde | Energiedienstleister in München |
---|---|
Projekt | KuPo (Kundenportal) |
Zeitraum | 4/2019 – 05/2019 |
Projektbeschreibung | Das Kundenportal ermöglicht es dem Kunden seine Vertrags- und Bewegungsdaten, wie zum Beispiel aktuelle Rechnungen einzusehen. Darüber hinaus kann er Stammdaten ändern. Das eingesetzte CMS ist TYPO3, der dynamische Anteil des Webfrontends ist in Javascript realisiert und die eingesetzte Backend-Technologie ist Java. |
Projektgröße | 9 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java 8, Springboot 2, Eclipse oder IntelliJ IDEA, SOAP, SoapUI, JSON, Oracle DB, Jira, Confluence, Scrum, Agil, Docker, Kubernetes SonarQube, Insomnia RestClient |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Entwicklung eines Rest Services, welcher Rechnungsdaten aus einem SAP-System via ESB Schnittstelle liefert. |
Kunde | Eine Behörde in München |
---|---|
Projekt | Archiv |
Zeitraum | 11/2018 – 01/2019 |
Projektbeschreibung | Die Archivanwendung ermöglicht fachübergreifend den Zugriff auf im Dokumenteneingang erfasste Dokumente. Der Sachbearbeiter nutzt eine Desktopanwendung mit dessen Hilfe er die erfassten Dokumente betrachten und je nach Berechtigung definierte Arbeitsschritte einleiten kann. |
Projektgröße | 8 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java 8, Eclipse RCP, SWT und JFace, AWT, OSGI, Apache Ant und Apache Ivy, Maven Tycho, Jenkins, Sonarqube,Oracle DB, Jira, Confluence, Scrum, Agil |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Implementierung der fachlichen Anforderungen mit Abstimmung des Fachbereichsvertreters. Unterstützung beim Einrichten einer Build Umgebung. |
Kunde | www.surmoney.de, München |
---|---|
Projekt | Online-Banking-Software |
Zeitraum | 01/2019 – (laufendes Projekt) |
Projektbeschreibung | Implementierung eines Homebanking Desktop Clients mit Online Banking Schnittstelle. |
Projektgröße | 1 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java 8, Eclipse RCP, SWT und JFace, AWT, OSGI, Apache Ant und Apache Ivy, Maven Tycho, Jenkins, Sonarqube,Oracle DB, Jira, Confluence, Scrum, Agil |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten |
|
Kunde | www.miacampen.de, München |
---|---|
Projekt | Webkonfigurator |
Zeitraum | 06/2018 – (laufendes Projekt) |
Projektbeschreibung | Der Anwender soll eine Webschnittstelle erhalten, mit dessen Hilfe er Fahrzeugcampingmöbel seinen Wünschen gemäß konfigurieren kann. Dazu zählt, aus einer Variantenliste optische und funktionale Merkmale wählen zu können. |
Projektgröße | 1 Mitarbeiter |
Projektumgebung | WebGL, Javascript, JSON, Blender, Blender4Web, TurboCAD, Red Hat OpenShift |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Erstellen des Konzepts für ein Webmodul, mit dessen Hilfe sich 3D |
Kunde | Ein Automobilzulieferer in München |
---|---|
Projekt | Carsync Neu |
Zeitraum | 10/2017 – 05/2018 |
Projektbeschreibung | Das elektronische Fahrtenbuch ist darauf ausgelegt, die Nutzungsdaten automatisch im Fahrzeug zu erfassen und an den entfernten Server zu übermitteln. Eine webbasierte Benutzeroberfläche und eine Smartphone-App ermöglichen die Betrachtung und Bearbeitung der Fahrten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. |
Projektgröße | 9 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java 8, Microservices mit Spring Boot, Hibernate, MongoDB, Git, Spring STS, Apache Kafka, Redis DB, Mockito, REST-API, JSON, Jira, Confluence, IntelliJ IDEA, Gradle, Docker, Sonarqube |
Projektsprache | Deutsch, Englisch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Architekturentwurf der Microservices- und Apache Kafka-Umgebung, Implementierung von Microservices und JUnit-basierten Tests. |
Kunde | Ein Automobilhersteller in München |
---|---|
Projekt | Cockpit |
Zeitraum | 07/2017 – 09/2018 |
Projektbeschreibung | Cockpit ist eine serviceorientierte Software, deren webbasierte Benutzerschnittstelle Inhalte aus mehreren Softwaresystemen darstellen kann. Damit bietet sie dem Benutzer einen zentralen Einstiegspunktunkt zur Verwendung von Inhalten aus anderen Softwaresystemen, wie zum Beispiel einer Dokumentenverwaltung oder einem Wiki. |
Projektgröße | 8 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java 8, Microservices mit Spring Boot, Hibernate PostgreSQL, Git, Spring STS, Apache Kafka, Mockito, REST-API, REST Assured, JSON, Jira, Confluence, Sonarqube, Postman |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Implementierung von Microservices und JUnit-basierten Tests. |
Kunde | Ein Logistikdienstleister in Bonn |
---|---|
Projekt | IMP |
Zeitraum | 02/2017 – 06/2017 |
Projektbeschreibung | IMP ist eine Reporting-Software, deren Verkehrsmengenauswertungen über Produktionsstandorte z.B. die Steuerung der Produktion über Personalplanungen optimieren kann. |
Projektgröße | > 10 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java EE, JSF, Weblogic Application Server, JMS, Oracle Database, UML, JProfiler, JBoss IDE |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Qualitätssicherung der Architekturdokumente in der Phase vor Produktivstellung der Software. Analyse der Implementierungen und Sicherstellen der Korrektheit der in UML abgebildeten Beschreibungen. Analyse der Java-seitigen Datenbankabfragen mithilfe von JProfiler und Optimierung der Software aufgrund der Analyseergebnisse. |
Kunde | Ein IT-Beratung in München |
---|---|
Projekt | Intern |
Zeitraum | 05/2015 – 09/2016 |
Projektbeschreibung | Presales |
Projektgröße | 8 Mitarbeiter |
Projektumgebung |
|
Projektsprache | Englisch |
Projektrolle(n) | Presales Solution Architect |
Tätigkeiten | Unterstützung der Sales-Abteilung mit technischer Expertise bei der Neugewinnung von Kunden und der Ausweitung des Geschäfts mit Bestandskunden; Mitgestaltung der Auswahl der Entwicklerteams. Hierbei spielten insbesondere methodische Ansätze, Vorgehensmodelle und die Realisierbarkeit mit vorhandenen Ressourcen eine wesentliche Rolle. |
Kunde | Ein Versicherungskonzern in München |
---|---|
Projekt | GloBI (Global Business Intelligence Platform) |
Zeitraum | 08/2015 – 10/2015 |
Projektbeschreibung | Im Rahmen der Vereinheitlichung unterschiedlicher Business Intelligence Lösungen der Länderniederlassungen ist die Realisierung einer individuellen Softwarelösung Gegenstand des Projekts. Hierbei sollen die individuellen Datawarehouse-Ansprüche zentral zusammengefasst und über eine Weboberfläche nutzbar gemacht werden. |
Projektgröße | 15 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Oracle Data Warehouse, PL/SQL, Java EE, JSF, Maven, Jenkins, Jira |
Projektsprache | Englisch |
Projektrolle(n) | Requirement Engineer |
Tätigkeiten | Unterstützung des Kunden bei der Anforderungsanalyse und technische Beratung bei der Umsetzbarkeit in den Zieltechnologien. |
Kunde | Eine Bank in Nürnberg |
---|---|
Projekt | Web and Apps (Financial Info Pages) |
Zeitraum | 06/2015 – 09/2015 |
Projektbeschreibung | Das Endkundenportal der Bank basiert auf der Finanztechnologie-Lösung der Firma Crealogic. Des Weiteren kommt das CRM System von Adobe, CQ5 zum Einsatz. Im Rahmen dieser Technologie-Umgebung werden Module erweitert und modernisiert. Teile der Website werden in AngularJS umgesetzt. |
Projektgröße | 8 Mitarbeiter |
Projektumgebung | WebStorm IDE, AngularJS, JavaScript, lodash, npm, bower, Karma Server, Jasmin, Protractor, Stash, Git, Confluence |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Berater |
Tätigkeiten | Unterstützung des Kunden bei der Einführung von Workbenches zur Unterstützung der fachlichen Projektteams. |
Kunde | Eine Behörde in der Schweiz |
---|---|
Projekt | AsalNeu (Auszahlungssystem der Arbeitslosenkassen) |
Zeitraum | 11/2014 – 03/2015 |
Projektbeschreibung | Das Informatiksystem Asal (Auszahlungssystem der Arbeitslosenkassen), das für Auszahlungen bei den 35 Arbeitslosenkassen der Schweiz verwendet wird, basiert auf Cobol und wird durch eine Neuimplementierung in Java modernisiert. |
Projektgröße | 6 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java EE, Eclipse IDE, JUnit, EasyMock, Hibernate |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Entwicklung von Modul- und Integrationstests: Implementierung der JUnit-Tests. |
Kunde | Ein IT-Dienstleister in München |
---|---|
Projekt | SJGF (Simple Java GUI Framework) |
Zeitraum | 10/2013 – 10/2014 |
Projektbeschreibung | Siehe Eintrag in Projektliste für den Zeitraum 04/2010 bis 02/2011 |
Kunde | Ein Versicherungskonzern in München |
---|---|
Projekt | ABS |
Zeitraum | 05/2011 – 09/2013 |
Projektbeschreibung | Mit seinem ABS-Framework verfolgt der Konzern eine ambitionierte IT-Plattformstrategie. Ziel ist eine Abkehr von den spartenspezifischen IT-Systemen hin zu einer integrierten, kundenzentrischen Standardplattform. |
Projektgröße | > 100 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java SE, Eclipse, Eclipse-RCP, ABS (ein RCP-basiertes Framework), JUnit, Sonar, PMD, Jira, SVN, Oracle, Design Pattern: Plugin, Adapter, Facade, Dependency Injection, Inversion of Control. |
Projektsprache | Deutsch, Englisch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler, Qualitätsbeauftragter |
Tätigkeiten | Unterstützung des Kunden bei technischem Design und Implementierung der fachlichen Anforderung im Rahmen der ABS Umgebung. Sicherstellung der technischen Qualität der Offshore-Dienstleistungen und des Wissenstransfers innerhalb verteilter Entwicklerteams. |
Kunde | Eine Bank in Frankfurt |
---|---|
Projekt | PTS (Payment Transaction System) |
Zeitraum | 03/2011 – 04/2011 |
Projektbeschreibung | PTS/BULK verbindet die hoch performante SEPA-Lösung mit den Funktionalitäten des europäischen Inlandszahlungsverkehrs und implementiert den Bulk-Prozess (Stapelverarbeitung) mit einer Future-Queueverarbeitung, Vergebührung und Valutierung. |
Projektgröße | 15Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java, Eclipse, Apache Wicket, JavaScript, XML, AJAX, Apache Ant, DB2, PTS Application Model |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwarearchitekt |
Tätigkeiten | Entwicklung (Entwurf und Implementierung) einer auf dem Wicket Framework basierenden API zur effektiven und effizienten Generierung von dynamischen Tabellen in einer Weboberfläche. |
Kunde | Eine IT-Beratung in München |
---|---|
Projekt | SJGF (Simple Java GUI Framework) |
Zeitraum | 04/2010 – 02/2011 |
Projektbeschreibung | Entwicklung eines Java GUI-Frameworks im Rahmen der Eclipse-OSGI-Umgebung. Die Module für das Datenmodell, die UI-Komponenten, das Mapping und die Persistenzschicht sind jeweils in unabhängigen Plugins organisiert. Darüber hinaus existieren Plugins, die referenzierte Module kapseln und solche die den Zugriff auf komplexere APIs vereinfachen. Hierzu zählt zum Beispiel der vereinfachte Umgang mit der Java Reflection-API. Im UI-Plugin sind komplexere Komponenten implementiert, wie zum Beispiel ein selbstentwickelter Datechooser oder eine leicht konfigurierbare Tabelle. Für alle Komponenten ist ein Layout-Manager mit vereinfachtem Zugriff realisiert. |
Projektgröße | 1 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Eclipse, Plugins, SWT, JFace, Layout Manager, Hibernate, Derby DB, JUnit, Subversion, eUML2 |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwarearchitekt |
Tätigkeiten |
|
Kunde | Eine Bank in Frankfurt |
---|---|
Projekt | PTS (Payment Transaction System) |
Zeitraum | 01/2010 – 03/2010 |
Projektbeschreibung | PTS/BULK verbindet die hoch performante SEPA-Lösung mit den Funktionalitäten des europäischen Inlandszahlungsverkehrs und implementiert den Bulk-Prozess (Stapelverarbeitung) mit einer Future-Queueverarbeitung, Vergebührung und Valutierung. |
Projektgröße | 15 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java, Eclipse, Apache Wicket, JavaScript, XML, AJAX, Apache Ant, DB2, PTS Application Model, Smalltalk, JSF |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwarearchitekt |
Tätigkeiten | Portierung der bislang im Einsatz befindlichen Softwarelösung (Smalltalk, JSF) unter Berücksichtigung der fachlichen und technischen Anforderungen in einheitliche Java-Umgebung mit Frontend Technologie Apache Wicket. |
Kunde | Ein Konzern aus der Unterhaltungsindustrie in Berlin |
---|---|
Projekt | Enterprise Application Integration |
Zeitraum | 07/2009 – 09/2009 |
Projektbeschreibung | Innerhalb der heterogenen IT-Infrastruktur der Firma UMGI und weltweiten Verteilung der Systeme, ergeben sich die Anforderungen einen Datenaustausch unterschiedlicher Softwaresysteme zu ermöglichen. Im Einsatz befinden sich neben SAP-Systemen auch proprietäre Softwarelösungen. Um diesen Datenaustausch einheitlich und flexibel zu realisieren hat man sich für das Architekturkonzept ESB (Enterprise Service Bus) entschieden. In diesem Projekt wurde eine ESB-Implementierung der Firma SUN verwendet: Sun Java Composite Application Platform Suite Java CAPS). |
Projektgröße | 10 Mitarbeiter |
Projektumgebung | ESB, Java CAPS, NetBeans IDE, SAP Client, IDoc (SAP document format), XML, FTP |
Projektsprache | Englisch, Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwarearchitekt |
Tätigkeiten | Analyse der Datenstruktur der Quell- und Zielsysteme. Implementierung der Services zur Datenübertragung innerhalb der Systeme mithilfe der um ESB Funktionen erweiterten Entwicklungsumgebung NetBeans. |
Kunde | Ein Versicherungskonzern in Köln |
---|---|
Projekt | Beratungstechnologie |
Zeitraum | 05/2007 – 08/2008 |
Projektbeschreibung | Die derzeit eingesetzte heterogene Beratungstechnologie soll durch eine einheitliche Standardtechnologie abgelöst werden. Hierfür hat sich AXA für das von CSC entwickelte Framework IPOS (Integrated Point of Sales Solution) entschiedenen. Es bietet eine einfache Anbindung an die unterschiedlichen Rechenkerne an und unterstützt das Single-Source-Konzept, so dass wesentliche Bestandteile des Codes sowohl für die Offline-Variante als auch für die Online-Variante gemeinsam genutzt werden können. |
Projektgröße | > 100 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java, JNI (Java Native Interface), Eclipse IDE, Eclipse RCP, SWT, JFace, Plug-in, Spring (Spring Web Flow), Oracle, Derby |
Projektsprache | Deutsch, Englisch |
Projektrolle(n) | Softwarearchitekt |
Tätigkeiten | Unterstützung des Kunden bei der Einführung von IPOS. Weiterentwicklung der notwendigen Basistechnologie, um kundenspezifische Anforderungen abzudecken. Anbindung der neuen Beratungstechnologie an bestehende Agentursysteme mithilfe von JNI. |
Kunde | Ein Versicherungskonzern in Zürich |
---|---|
Projekt | WOPI |
Zeitraum | 03/2007 – 04/2007 |
Projektbeschreibung | WOPI (Web Based Offering Platform Individual Life) ist eine webbasierte Applikation, die dem Benutzer das Erfassen und Drucken von Anträgen zu Versicherungspolicen erlaubt. WOPI, das speziell für den Bereich Lebensversicherungen gebaut wurde, verwendet und orchestriert ein Set von Services. WOPI basiert auf dem von CSC entwickelten Framework IPOS (Integrated Point of Sales Solution), das für Versicherungen einen Lösungsbaukasten bereit stellt, der eine schnelle individuelle Umsetzung der Anforderungen der heterogenen Vertriebsstrukturen in der Versicherungswirtschaft erlaubt. |
Projektgröße | 5 Mitarbeiter |
Projektumgebung | IPOS (Integrated Point of Sales Solution) von CSC, Eclipse |
Projektsprache | Englisch, Deutsch |
Projektrolle(n) | Technischer Berater |
Tätigkeiten | Technische Beratung in der Angebotsphase zur Akquisition zukünftiger Releases. |
Kunde | Ein Automobilzulieferer in Stuttgart |
---|---|
Projekt | Samos |
Zeitraum | 10/2006 – 01/2007 |
Projektbeschreibung | Samos ist ein für das Intranet bestimmtes Softwaresystems zur Erfassung und Änderung von Musteraufträgen im Unternehmensbereich Kfz-Ausrüstung des Zulieferers. |
Projektgröße | 9 Mitarbeiter |
Projektumgebung | J2EE, IBM Rational Application Developer, IBM Rational Software Modeler, Hibernate, Spring, Jakarta Struts, ANT, SVN |
Projektsprache | Englisch, Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Mitwirkung bei der Implementierung neuer Komponenten des Softwaresystems. |
Kunde | Ein Versandhandelsunternehmen in Stuttgart |
---|---|
Projekt | Call Center Lösung |
Zeitraum | 04/2006 – 09/2006 |
Projektbeschreibung | Erstellen eines auf J2EE-basierenden Softwarekonzepts zur Abbildung von Geschäftsprozessen in einer Call-Center-Software und Entwicklung der webbasierten Prototypen. |
Projektgröße | 2 Mitarbeiter |
Projektumgebung | J2EE, IBM Rational Application Developer, IBM Rational Software Modeler, Hibernate, Spring, Jakarta Struts, ANT, SVN |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Technischer Berater, Softwarearchitekt |
Tätigkeiten | Unterstützung der Geschäftsführung in der Presales Phase, Entwicklung der Prototypen. |
Kunde | Eine Behörde in München |
---|---|
Projekt | ELSTER |
Zeitraum | 07/2005 – 03/2006 |
Projektbeschreibung | ELSTER (Elektronische Steuererklärung) ist ein Projekt der deutschen Steuerverwaltung, das die sichere elektronische Übermittlung von Steuerdaten zum Ziel hat. |
Projektgröße | > 20 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Eclipse IDE, Oracle DB, J2EE, BeanTa von Siemens (Application Server), XML, Castor, Ant, PVCS (Serena) |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Technischer Berater, Softwarearchitekt |
Tätigkeiten |
|
Kunde | Eine Bausparkasse in Mainz |
---|---|
Projekt | Zahlungsverkehr |
Zeitraum | 02/2004 – 06/2005 |
Projektbeschreibung | Entwicklung eines Zahlungsverkehrssystems zur Verarbeitung externer Bankdaten auf Grundlage des Frameworks Joker. |
Projektgröße | 4 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Rational Rose XDE, WebSphere Studio Application Developer (WSAD), Oracle DB, XML, UML, CORBA (Common Object Request Broker Architecture) |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Teilprojektleiter, Softwareentwickler |
Tätigkeiten | Erstellen des Projektplans und Überwachung der Projektentwicklung im Hinblick auf „Time and Budget“. Unterstützung des Fachbereichs bei der Erarbeitung eines Entwurfsmodells für die fachlichen Anforderungen. Technische Modellierung der fachlichen Anforderungen in UML. Koordination und Anleitung der Softwareentwickler bei der Realisierung der modellierten Anforderungen. Mitwirkung bei der Realisierung eines Einführungsplans für das Softwaresystems. Überwachung der erfolgreichen Produktivstellung. |
Kunde | Ein Finanzdienstleister aus Düsseldorf |
---|---|
Projekt | FARAO |
Zeitraum | 08/2002 – 12/2003 |
Projektbeschreibung | Entwicklung einer mehrschichtigen Webanwendung zur Bereitstellung einer Plattform für Makler, die den Handel mit Investmentfonds unterstützt. |
Projektgröße | > 40 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Eclipse, Broadvision, J2EE, JavaScript, HTML, XML, CSS, Oracle |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler, Qualitätsbeauftragter |
Tätigkeiten | Entwurf und Implementierung einer Testumgebung zur Simulation von Banktransaktionen innerhalb einer verteilten Anwendung. Erarbeitung und Einführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen für den Softwareentwicklungsprozess, zum Beispiel durch Einführung verbindlicher Testkonzepte. |
Kunde | Ein Finanzdienstleister aus Köln |
---|---|
Projekt | Geras32 |
Zeitraum | 05/2001 – 05/2002 |
Projektbeschreibung | Entwicklung einer Vertrags- und Schadensabwicklungssoftware. |
Projektgröße | 20 Mitarbeiter |
Projektumgebung | PL-SQL Developer, Bea WebLogic Application Server, JBuilder von Borland, Oracle DB, Java (JDBC, Swing, Java BEANS, JavaReflections) |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Softwareentwickler, Qualitätsbeauftragter |
Tätigkeiten | Analyse von Delphi Quellcode und Re-Implementierung in JAVA, Datenbankdesign und Technisches Consulting. |
Kunde | Ein Systemhaus in Gießen |
---|---|
Projekt | Zeiterfassung |
Zeitraum | 02/2000 – 12/2000 |
Projektbeschreibung | Entwicklung eines Zeiterfassungssystems zur Verwaltung von Mitarbeiter und Maschinendaten. Der Schwerpunkt liegt in der grafischen Programmierung von JavaBeans unter Verwendung der Entwicklungsumgebung IBM VisualAge for Java. Als Backend-System wird DB2 von IBM eingesetzt. |
Projektgröße | 2 Mitarbeiter |
Projektumgebung | Java, JavaBeans, JDBC, IBM Visual Age for Java, DB2 |
Projektsprache | Deutsch |
Projektrolle(n) | Programmierer |
Tätigkeiten | Entwicklung und Implementierung einer graphischen Benutzeroberfläche und Mapping einer bestehenden Datenbank in ein objektorientiertes Datenmodell. Implementierung der Businesslogik im Rahmen des Datenmodells, Test der bestehenden und neu entwickelten Module. Installation der Anwendung beim Kunden. |